Pinagem e conectores
Consulte os conectores, sinais e pinagem das ECUs PR-Sport EVO, PR-4 EVO e PR-8 EVO.
Antes de realizar qualquer ligação, confirme o modelo da ECU e a identificação correta do conector e do pino.
PR-Sport EVO
A PR-Sport EVO utiliza conector JAE de 36 vias. A distribuição dos principais sinais inclui injetores, ignições, entradas auxiliares, comunicação CAN, alimentação, sensores de rotação e comando e condicionador de sonda lambda.
Principais pinos
| Pino | Cor do fio | Sinal |
|---|---|---|
| 1 | Azul | Injetor 1 |
| 2 | Azul | Injetor 2 |
| 3 | Azul | Injetor 3 |
| 4 | Marrom | Ignição 1 |
| 5 | Marrom | Ignição 2 |
| 6 | Marrom | Ignição 3 |
| 18 | — | Injetor 4 |
| 19 | — | Ignição 4 |
| 20 | — | CMP+ — sensor de comando |
| 24 | Vermelho | Alimentação da ECU — 12 V pós-chave |
| 28 | Verde | CAN+ |
| 29 | Amarelo | CAN− |
| 30 | Vermelho | Saída 5 V — alimentação de sensores |
| 31 | Laranja | CKP+ — sensor da roda fônica |
| 32 | Marrom | CKP− — sensor da roda fônica |
| 35 | Preto | Alimentação 0 V |
| 36 | Preto | Alimentação 0 V |
As cores indicadas correspondem às cores de fio apresentadas na documentação oficial do chicote. Quando não há cor especificada no documento, o campo é apresentado como “—”.
PR-4 EVO
A PR-4 EVO utiliza conector Molex de 48 vias. O conector reúne saídas de injetor e ignição, entradas auxiliares, redes CAN, sinais de rotação e fase, condicionador de lambda, alimentação e saídas auxiliares.
Principais sinais
| Pino | Cor do fio | Sinal |
|---|---|---|
| A1 | Azul | Injetor 1 |
| B1 | Azul | Injetor 2 |
| C1 | Azul | Injetor 3 |
| D1 | Azul | Injetor 4 |
| A4 | Azul | Injetor 5 |
| B4 | Azul | Injetor 6 |
| H1 | Marrom | Ignição 1 |
| J1 | Marrom | Ignição 2 |
| K1 | Marrom | Ignição 3 |
| H2 | Marrom | Ignição 4 |
| J2 | Marrom | Ignição 5 |
| K2 | Marrom | Ignição 6 |
| A2 | Amarelo | CAN1− |
| B2 | Verde | CAN1+ |
| C4 | Verde | CAN2+ |
| D4 | Vermelho | CAN2− |
| F4 | Laranja | CKP+ — sensor da roda fônica |
| G4 | Marrom | CKP− — sensor da roda fônica |
| H4 | Laranja | CMP+ — sensor de comando |
| J4 | Marrom | CMP− — sensor de comando |
| K4 | Cinza | Saída Main Relay |
| L4 | Preto | Alimentação 0 V |
| M4 | Vermelho | Alimentação 12 V |
As cores indicadas correspondem às cores de fio apresentadas na documentação oficial do chicote. Quando não há cor especificada no documento, o campo é apresentado como “—”.
PR-8 EVO
A PR-8 EVO utiliza um conector Molex de 48 vias e um conector adicional AMP Seal de 23 vias. O segundo conector amplia a quantidade de entradas e saídas disponíveis para aplicações mais complexas.
Conector principal
O conector principal compartilha parte da arquitetura de sinais da família PR-4/PR-8, incluindo injetores, ignições, CAN, entradas auxiliares, rotação, fase, lambda e alimentação.
Conector adicional de 23 vias
| Pino | Cor do fio | Sinal |
|---|---|---|
| 1 | Cinza | Injetor 7 / saída auxiliar |
| 2 | Cinza | Injetor 8 / saída auxiliar |
| 3 | Cinza | Saída auxiliar 10 |
| 4 | Cinza | Saída auxiliar 11 |
| 5 | Branco | Entrada auxiliar 10 |
| 6 | Branco | Entrada auxiliar 11 |
| 7 | Branco | Entrada auxiliar 12 |
| 8 | Branco | Entrada auxiliar 13 |
| 9 | Branco | Entrada digital 5 |
| 10 | Branco | Entrada digital 6 |
| 11 | Branco | Entrada digital 7 |
| 12 | Branco | Entrada digital 8 |
| 13 | — | Ignição 7 |
| 14 | — | Ignição 8 |
| 15 | Preto | Saída 0 V — sensores |
| 16 | Branco | Entrada auxiliar 14 |
| 17 | Branco | Entrada auxiliar 15 |
| 18 | Branco | Entrada auxiliar 16 |
| 19 | Branco | Entrada auxiliar 17 |
| 20 | Amarelo | Termopar K 1+ |
| 21 | Vermelho | Termopar K 1− |
| 22 | Amarelo | Termopar K 2+ |
| 23 | Vermelho | Termopar K 2− |
As cores indicadas correspondem às cores de fio apresentadas na documentação oficial do chicote. Quando não há cor especificada no documento, o campo é apresentado como “—”.
Importante: a função de algumas entradas e saídas pode variar conforme configuração e modelo. Consulte sempre a identificação específica do pino antes da ligação.