Funções e recursos
Conheça os principais recursos de controle disponíveis nas ECUs Pro Tune e veja quais funções estão presentes em cada modelo.
Recursos por modelo
| Função | PR-Sport EVO | PR-4 EVO | PR-8 EVO |
|---|---|---|---|
| Controle de boost | Simples | Duplo | Duplo |
| Controle de tração | Sim | Sim | Sim |
| Controle de largada | Sim | Sim | Sim |
| Power Shift | Sim | Sim | Sim |
| Anti-lag | Sim | Sim | Sim |
| Flex Fuel | Sim | Sim | Sim |
| Ignição assimétrica | Sim | Sim | Sim |
| Mapa de emergência | Sim | Sim | Sim |
| Bancada auxiliar de injetores | Sim | Sim | Sim |
| Aprendizado automático de lambda | Sim | Sim | Sim |
| Mapa protegido por senha | Sim | Sim | Sim |
| Comando variável | — | Duplo | Quádruplo |
| Borboleta eletrônica | DBW externa | Integrada | Dupla |
| Peak & Hold | — | Sim | Sim |
PR-Sport EVO
A PR-Sport EVO reúne funções de competição em uma ECU compacta, com controle de boost, controle de tração, launch, Power Shift, anti-lag, Flex Fuel, controle de lambda e funções programáveis.
A borboleta eletrônica utiliza DBW externa comandada pela ECU.
PR-4 EVO
A PR-4 EVO adiciona recursos como controle duplo de boost, comando variável duplo, borboleta eletrônica integrada e Peak & Hold.
PR-8 EVO
A PR-8 EVO amplia a capacidade de controle com comando variável quádruplo, borboleta eletrônica dupla e recursos voltados a aplicações com maior número de cilindros e sensores.